Classifica UTENTI ATTIVI

 

Supremazia AGE3 Deathmatch AGE3 Supremazia TAD Trattato TAD Deathmatch TAD

- Classifica UTENTI ATTIVI Supremazia (TAD)

L'elenco rispecchia la ladder presente su ESO, limitatamente ai soli utenti attivi negli ultimi 30 giorni.
Tra parentesi sono indicati gli utenti non attivi.

Pos Nome PR Punti Livello
1 Cry__ 33 32.8443 Colonnello luogotene
2 lory_94 28 27.1192 Capitano
3 Garja 27 26.2329 Capitano
4 AlanIII 26 25.5272 Capitano
5 DanielixBEST 26 25.2605 Capitano
6 AnT0N 26 25.037 Capitano
7 myth25 25 24.6842 1' luogotenente
8 gommista 25 24.2336 1' luogotenente
  (Vesperoh) (23) (22.5416) (1' luogotenente)
9 Gianlu 23 22.5027 1' luogotenente
10 Crociato 22 21.4573 2' luogotenente
11 Svarione 22 21.4291 2' luogotenente
  (Dawit) (22) (21.0664) (2' luogotenente)
12 lost16 21 20.6935 2' luogotenente
13 Break81 21 20.5824 2' luogotenente
14 frankywade 20 19.8508 2' luogotenente
15 artu91 20 19.8301 2' luogotenente
  (caramellaio) (20) (19.2497) (2' luogotenente)
16 lucas86 20 19.1398 2' luogotenente
17 er_bordellaro 20 19.1012 2' luogotenente
18 fulmy24 19 18.6982 Sergente maggiore
19 GIANNIdaSAVONA 19 18.6749 Sergente maggiore
20 NoRules89 19 18.3555 Sergente maggiore
21 Emanuelhe 19 18.1508 Sergente maggiore
22 Stevu 19 18.1165 Sergente maggiore
23 KingKoster 18 17.2044 Sergente maggiore
24 __ZEUS__ 17 16.7899 Sergente maggiore
25 Yadrian 17 16.7213 Sergente maggiore
26 Matteo89 17 16.6732 Sergente maggiore
  (lamaratonaug) (17) (16.6017) (Sergente maggiore)
27 SirContador 16 15.9908 Sergente
28 Goor 16 15.9454 Sergente
  (akkai) (15) (14.9828) (Sergente)
  (Lucifero) (15) (14.6553) (Sergente)
  (TheLastEmperoR90) (15) (14.6267) (Sergente)
  (andros88) (15) (14.5817) (Sergente)
  (Cingachcook) (15) (14.2248) (Sergente)
29 Sekidoru 15 14.0932 Sergente
30 Omy94 15 14.0233 Sergente
31 DavideilMuratore 15 14.0031 Sergente
32 KILLERIXIANO 14 13.3255 Sergente
  (XXXSNAKEXX) (13) (12.6303) (Caporale)
33 DueErre 13 12.5864 Caporale
  (puzz) (13) (12.3945) (Caporale)
34 brandu81 13 12.1185 Caporale
  (dome2233) (13) (12.101) (Caporale)
35 Lord_Peter_3 12 11.9384 Caporale
  (giafons) (12) (11.5707) (Caporale)
  (KyomaruASD) (12) (11.4642) (Caporale)
36 Ingegnere 12 11.3699 Caporale
37 isirider 10 9.88497 Caporal maggiore
  (ConanILBarbaro) (10) (9.12268) (Caporal maggiore)
38 Aron94 10 9.11066 Caporal maggiore
39 SauGeorge 9 8.92066 Caporal maggiore
40 bebo75 9 8.53309 Caporal maggiore
41 gargamela 2 1.9464 Soldato semplice
42 lucianosche 2 1.62995 Soldato semplice

Elenco aggiornato a: Mercoledì, 25 Novembre 2009 00:08

 
 

All logos, images and trademarks in this site are property of their respective owner. Age of Empires III is a game by Ensemble Studios and published by Microsoft Game Studios.

This web site is completely unofficial and in no way endorsed by Ensemble Studios or Microsoft Game Studios.

2006-2008© Italy Templayer Clan

WebMasters: Keldorm and DueErre

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it